
PHOTO CONTEST RAMOGE 2022
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | A | B | C | D |
| ALEMANYA | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ARÀBIA SAUDITA | 3 | 12 | 4 | 2 | |||||
| ARGENTINA | 3 | 11 | 6 | 2 | 4 | ||||
| AUSTRÀLIA | 1 | 4 | 4 | ||||||
| AZERBAIDJAN | 2 | 8 | 3 | ||||||
| BANGLADESH | 5 | 19 | 12 | 2 | |||||
| BÈLGICA | 3 | 12 | 6 | 2 | 2 | ||||
| BIELORÚSSIA | 1 | 4 | |||||||
| BÒSNIA I HERCEGOVINA | 2 | 8 | 8 | ||||||
| BRASIL | 2 | 1 | 1 | ||||||
| BULGÀRIA | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||
| COLÒMBIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
| CROÀCIA | 9 | 36 | 33 | 4 | 2 | ||||
| CUBA | 1 | 4 | 2 | ||||||
| DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
| EGIPTE | 6 | 16 | 14 | 1 | 3 | ||||
| EMIRATS ÀRABS UNITS | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||||
| ESLOVÈNIA | 6 | 24 | 24 | 5 | 3 | ||||
| ESPANYA | 66 | 208 | 186 | 5 | 16 | 35 | 3 | ||
| FILIPINES | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||
| FINLÀNDIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
| FRANÇA | 18 | 42 | 43 | 18 | 3 | 3 | 3 | ||
| GEÒRGIA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| GRAN BRETANYA | 2 | 8 | |||||||
| GRÈCIA | 2 | 8 | 8 | 4 | |||||
| HONG KONG | 1 | 4 | 4 | ||||||
| HONGRIA | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||
| ÍNDIA | 71 | 264 | 128 | 5 | 4 | 35 | 15 | 1 | 4 |
| INDONÈSIA | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | ||||
| IRAN | 96 | 367 | 76 | 1 | 38 | 12 | 1 | ||
| IRAQ | 1 | 4 | 1 | ||||||
| IRLANDA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
| ISRAEL | 1 | 4 | 1 | ||||||
| ITÀLIA | 71 | 247 | 232 | 147 | 4 | 25 | 38 | 60 | 4 |
| KAZAKHSTAN | 1 | 1 | 3 | ||||||
| KIRGUIZISTAN | 2 | 5 | |||||||
| MACAU | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
| MÈXIC | 3 | 9 | 4 | 1 | |||||
| MONACO | 4 | 15 | 12 | 4 | 1 | 1 | |||
| MYANMAR | 16 | 58 | 37 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | |
| NORUEGA | 3 | 8 | 6 | ||||||
| OMAN | 8 | 29 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
| PAÏSOS BAIXOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||
| PALESTINA | 1 | 2 | |||||||
| POLÒNIA | 1 | 2 | |||||||
| PORTUGAL | 1 | 4 | 2 | ||||||
| REPÚBLICA DOMINICANA | 1 | 4 | |||||||
| REPÚBLICA TXECA | 1 | 4 | 1 | ||||||
| RÉUNION | 1 | 4 | 2 | ||||||
| ROMANIA | 2 | 8 | |||||||
| RÚSSIA | 4 | 13 | 5 | 3 | |||||
| SAN MARINO | 1 | 4 | 4 | ||||||
| SÈRBIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 1 | ||||
| SRI LANKA | 8 | 30 | 21 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| SUÏSSA | 1 | 1 | |||||||
| TAIWAN | 1 | 4 | 2 | ||||||
| TUNÍSIA | 1 | 4 | 4 | ||||||
| TURQUIA | 18 | 65 | 54 | 1 | 9 | 6 | |||
| UCRAÏNA | 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||
| URUGUAI | 1 | 4 | |||||||
| VIETNAM | 14 | 56 | 39 | 8 | 7 | 11 | |||
| XILE | 4 | 16 | 9 | 3 | 1 | 2 | |||
| XINA | 68 | 270 | 12 | 14 | 2 | ||||
| XIPRE | 4 | 14 | 16 | 4 | |||||
| Total 64 paisos | 567 | 2027 | 1100 | 228 | 15 | 187 | 171 | 78 | 15 |
| Total fotografies | 3370 | 451 | |||||||
A :Tema lliure B :L'home i la mar C :Zona RAMOGE D :L'home i el mar, la visió de les noves generacions (participants menors de 21 anys)