PHOTO CONTEST RAMOGE 2024
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANYA | 4 | 12 | 14 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ARGENTINA | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | ||||
AUSTRÀLIA | 2 | 8 | 1 | ||||||
AZERBAIDJAN | 2 | 8 | 5 | 2 | |||||
BANGLADESH | 8 | 32 | 24 | 4 | 4 | 9 | 10 | 1 | |
BÈLGICA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
BÒSNIA I HERCEGOVINA | 1 | 4 | 4 | ||||||
BRASIL | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||
CANADÀ | 2 | 8 | 5 | ||||||
CROÀCIA | 3 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||
EGIPTE | 7 | 20 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||
ESLOVÈNIA | 5 | 16 | 16 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 |
ESPANYA | 63 | 180 | 154 | 24 | 5 | 39 | 54 | 5 | |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 1 | 1 | |||||||
FINLÀNDIA | 4 | 12 | 6 | 2 | 5 | ||||
FRANÇA | 33 | 78 | 73 | 51 | 9 | 4 | 20 | 9 | 1 |
GRAN BRETANYA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
HONG KONG | 1 | 4 | 2 | ||||||
HONGRIA | 2 | 5 | 8 | 3 | |||||
ÍNDIA | 32 | 122 | 41 | 9 | 4 | 30 | 15 | 1 | 2 |
INDONÈSIA | 3 | 12 | 4 | 1 | |||||
IRAN | 20 | 78 | 41 | 25 | 11 | ||||
IRLANDA | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ITÀLIA | 70 | 162 | 164 | 89 | 5 | 33 | 34 | 29 | |
KAZAKHSTAN | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
MACEDÒNIA DEL NORD | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
MARROC | 1 | 1 | 4 | ||||||
MAURICI | 2 | 4 | 1 | ||||||
MÈXIC | 2 | 4 | 1 | ||||||
MONACO | 7 | 14 | 18 | 16 | 1 | ||||
MYANMAR | 16 | 55 | 4 | 4 | 20 | 2 | 3 | ||
NORUEGA | 1 | 4 | 4 | ||||||
OMAN | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||
PAÏSOS BAIXOS | 1 | 4 | 3 | ||||||
POLÒNIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||
REPÚBLICA DE COREA | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||
REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA | 1 | 4 | |||||||
REPÚBLICA DOMINICANA | 1 | 4 | 4 | ||||||
REPÚBLICA TXECA | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
RÉUNION | 1 | 4 | 1 | ||||||
ROMANIA | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | ||||
RÚSSIA | 11 | 32 | 12 | 11 | 4 | ||||
SÈRBIA | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||||
SRI LANKA | 1 | 4 | |||||||
TURQUIA | 9 | 36 | 28 | 11 | 13 | ||||
UCRAÏNA | 2 | 8 | 6 | 2 | |||||
URUGUAI | 1 | 4 | |||||||
VIETNAM | 17 | 65 | 29 | 5 | 20 | 15 | 2 | ||
XILE | 8 | 29 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
XINA | 2 | 4 | 2 | ||||||
XIPRE | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | ||||
Total 51 paisos | 368 | 1133 | 744 | 244 | 49 | 261 | 217 | 56 | 18 |
Total fotografies | 2170 | 552 |
A :Tema lliure B :L'home i la mar C :Zona RAMOGE D :L'home i el mar, la visió de les noves generacions (participants menors de 25 anys)